本部・支部だより
| 1.とき | 令和4年4月18日(月) |
|---|---|
| 2.ところ | JAビル32階 全農3209会議室 |
| 3.出席者 | 16名 |
〇第51回通常総会の議決結果
議決権行使数667票(出席者含む)、無効投票0票 有効投票数667票
| 賛成 | 反対 | 棄権 | 投票数 | 議決 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案:第50期(2021年度)事業報告について | 664 | 0 | 3 | 667 | 可決 |
| 第2号議案:第50期(2021年度)決算・監査報告について | 664 | 0 | 3 | 667 | 可決 |
| 第3号議案:全農全国本部OB会第2弾改革について | 654 | 5 | 8 | 667 | 可決 |
| 第4号議案:規約の改定について※ | 652 | 7 | 8 | 667 | 可決 |
| 第5号議案:基金の一部取り崩しについて | 661 | 1 | 5 | 667 | 可決 |
| 第6号議案:第51期(2022年度)事業計画について | 660 | 3 | 4 | 667 | 可決 |
| 第7号議案:任期満了に伴う役員改選について | 661 | 2 | 4 | 667 | 可決 |
※第4号議案は全農全国本部OB会規約6の(3)の「規約の改廃」に基づき、出席会員(投票数)の2/3以上の同意が必要

